NEWS
新聞中心
聯(lián)系我們
國內(nèi)銷售電話:
國際銷售電話:
售后服務(wù)電話:
聯(lián)系郵箱:
威海中威橡膠有限公司環(huán)境信息公開表2025
發(fā)布時間:
2025-01-04 09:01
來源:
威海中威橡膠有限公司環(huán)境信息公開表
ES-25
根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》五十五條規(guī)定:重點排污單位應(yīng)當(dāng)如實向社會公開其主要污染物的名稱、排放方式、排放濃度和總量、超標排放情況,以及防治污染設(shè)施的建設(shè)和運營情況,接受社會監(jiān)督。環(huán)保部下發(fā)《企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開辦法》(部令【2014】第31號文件),要求企業(yè)事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)按照強制公開和自愿相結(jié)合的原則,及時、如實地公開其環(huán)境信息。 | ||||||||
基礎(chǔ)信息 | 單位名稱 | 威海中威橡膠有限公司 | 組織機構(gòu)代碼 | 91371000166682101J | ||||
生產(chǎn)地址 | 威海市世昌大道345號 | 法定代表人(負責(zé)人) | 劉衍華 | |||||
聯(lián)系人 | 譚浩杰 | 聯(lián)系方式 | 17606276250 | |||||
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容、產(chǎn)品及規(guī)模 | 主要從事非公路輪胎的生產(chǎn)制造,產(chǎn)能120萬套,產(chǎn)量60萬套。 | |||||||
排污信息 | 執(zhí)行標準 | 山東省區(qū)域性大氣污染綜合排放標準DB37/2376-2019、《橡膠制品工業(yè)污染物排放標準》 GB27632-2011、 大氣污染綜合排放標準GB16297-1996、惡臭污染物排放 標準GB14554-1993。 | ||||||
排放方式 | 通過集氣罩集中收集,達標排放 | |||||||
排放口數(shù)量和分布情況 | 廢氣:7處 密煉1個、成型1個、硫化4個、鍋爐1個 | |||||||
主要污染物及特征污染物的名稱 | 氮氧化物 | VOCS(非甲烷總烴) | 顆粒物 | 臭氣濃度 | ||||
排放標準 | 《鍋爐大氣污染物排放標準》DB37/2374-2018 | 《橡膠制品工業(yè)污染物綜合排放標準》GB27632-2011 | 《區(qū)域性大氣污染物綜合排放標準》DB37/2376-2019 | 《惡臭污染物排放標準》GB14554-1993 | ||||
排放濃度和總量 | 排放濃度;40mg/m3 排放總量:1.576噸 | 排放濃度;3mg/m3 排放總量:3.054噸/年 | 排放濃度:3mg/m3 排放總量:0.237噸/年 | 排放濃度:724(無量綱) | ||||
超標情況 | 排放無超標情況 | 排放無超標情況 | 排放無超標情況 | 排放無超標情況 | ||||
核定的排放總量 | 3.022噸 | 8.25噸 | 0.35噸 | / | ||||
防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況 | 一:公司安裝建設(shè)7套廢氣集中收集設(shè)施,并在重點廢氣排放口設(shè)有自動在線監(jiān)測設(shè)備,密煉工序廢氣處理工藝:廢氣——密閉集氣罩——堿性噴淋塔——干濕分離——低溫等離子——活性炭吸附——生物除味——38米高排氣筒排放。成型工序廢氣處理工藝:廢氣——集氣罩——干濕分離——UV光氧。硫化工序廢氣處理工藝:廢氣——集氣罩——干濕分離——活性炭吸附——排放。天然氣鍋爐采用低氮燃燒,污染物均達標排放。 二:公司組織山東智拓大數(shù)據(jù)有限公司對重點排污口(中威1號口)的VOCs在線監(jiān)測設(shè)備運行維護,組織山東佳諾檢測股份有限公司每季度對在線監(jiān)測設(shè)備進行比對監(jiān)測,確保監(jiān)測設(shè)備正常運行。 三:公司根據(jù)排污許可證要求,每季度對所有排口進行檢測,4-10月份每月一次加頻檢測,污染物均達標排放。
| |||||||
建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況 |
3、威海中威橡膠有限公司天然氣鍋爐建設(shè)項目通過環(huán)評并取得證書。證書號:威環(huán)高【2022】42號、佳諾驗字2023年第029號 | |||||||
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 2023年08完成突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案, 備案編號為:371061-2023-0041-L | |||||||
其他需要公開的環(huán)境信息 | 2024年度轉(zhuǎn)移廢活性炭1.8008噸、廢過濾棉0.05噸,廢機油5.2噸,合計轉(zhuǎn)移危險廢物7.0508噸。產(chǎn)生的危險廢物采取集中收集、存放,統(tǒng)一委托給具有處置資質(zhì)的單位處置。 |